在線SF6露點(diǎn)、密度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)廠家
簡(jiǎn)要描述:SXJ-40 在線SF6露點(diǎn)、密度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)SXJ-40 在線SF6露點(diǎn)、密度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)SXJ-40 在線SF6露點(diǎn)、密度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)SXJ-40 在線SF6露點(diǎn)、密度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)SXJ-40 在線SF6露點(diǎn)、密度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)SXJ-40 在線SF6露點(diǎn)、密度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)SXJ-40 在線SF6露點(diǎn)、密度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)SXJ-40 在線SF6露點(diǎn)、密度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
型號(hào) | SXJ-41 SF6露點(diǎn)、密度在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | SXJ-42 SF6露點(diǎn)、密度在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | SXJ-43 SF6露點(diǎn)、密度在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | SXJ-44 SF6露點(diǎn)、密度在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
監(jiān)測(cè)內(nèi)容 | 露點(diǎn)和密度 | |||
露點(diǎn)測(cè)量精度 | ±2℃ | |||
露點(diǎn)測(cè)量范圍 | -60~20℃ | |||
密度測(cè)量精度 | 0.25% | |||
密度測(cè)量范圍 | 0.1~1.0MPa | |||
溫度測(cè)量精度 | 0.5℃ | |||
溫度測(cè)量范圍 | -35~99℃ | |||
采集路數(shù) | 3 | 6 | 36 | 無(wú)限制 |
主機(jī) | LED | LED | LCD | 工控機(jī) |
存儲(chǔ)容量 | - | - | 1個(gè)月 | 無(wú)限制 |
數(shù)據(jù)接口 | USB | USB | USB | USB |
通訊接口 | RS485 | RS485 | 以太網(wǎng)或RS485 | 以太網(wǎng) |
閾值可調(diào) | - | √ | √ | √
|
- 上一篇:XJ-LTS大電流發(fā)生器
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對(duì)接支架