產(chǎn)品詳情
ET982紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
ET982紅外測溫儀
ET982紅外測溫儀
本目錄是上海蘇特電氣有限公司為您精選的ET982紅外測溫儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!ET982紅外測溫儀的種類有很多,ET982紅外測溫儀不同的應(yīng)用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品介紹:
-50℃~1500℃
物距比:50:1
多功能測量:大、小、溫差、平均、對比等
發(fā)射率0.10~1.00連續(xù)可調(diào)
可設(shè)定溫度報警功能
測量值儲存功能
其他說明:
測溫范圍 | -50℃~1500℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 50:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
平均值和溫差測量功能 | √ |
大、小值測量功能 | √ |
高低溫報警設(shè)定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+紅 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
其他 | 來函索取產(chǎn)品資料 |
- 上一篇:STR-A10電纜故障測試儀價格
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架